根據監管規則及我公司規定,自2025年9月26日起,我公司對可充抵保證金證券及標的證券調整如下:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率(%) | 是否標的證券 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 (私募證券投資基金/其他類型投資者) | 調整方式 |
1 | 002607 | 中公教育 | 40 | 是 | 90% | 120%/100% | 調整折算率、融資保證金比例;證券分組從C組調整至D組 |
2 | 002580 | 圣陽股份 | 50 | 是 | 80% | 120%/100% | 調整折算率 |
3 | 002726 | 龍大美食 | 30 | 是 | 90% | 120%/100% | 調整折算率 |
4 | 301668 | 昊創瑞通 | 30 | 是 | 90% | 130%/110% | 調入可充抵保證金證券、標的證券;證券分組為E組 |
5 | 159288 | 創業板綜ETF銀華 | 90 | 否 | - | - | 調入可充抵保證金證券;證券分組為C組 |
6 | 563600 | A500增強 | 90 | 否 | - | - | 調入可充抵保證金證券;證券分組為C組 |
7 | 589780 | 科200FG | 90 | 否 | - | - | 調入可充抵保證金證券;證券分組為C組 |
8 | 123145 | 藥石轉債 | 0 | 否 | - | - | 調出可充抵保證金證券 |
9 | 128131 | 崇達轉2 | 0 | 否 | - | - | 調出可充抵保證金證券 |
10 | 300587 | 天鐵科技 | 0 | 是 | 100% | 130%/110% | 調出交易所擔保物集中度管理名單 |
最新信息請查詢公司網站融資融券專欄“公示信息”下相關欄目或融資融券交易系統客戶端。
長江證券股份有限公司
二〇二五年九月二十六日
本網站財經資訊由第三方供應商提供。長江證券力求但不保證其真實性、準確性、完整性,相關內容僅供投資者參考,并不構成任何投資建議。投資者據此做出的任何投資決策與長江證券無關。