根據監管規則及我公司規定,自2025年9月29日起,我公司對可充抵保證金證券及標的證券調整如下:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率(%) | 是否標的證券 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 (私募證券投資基金/其他類型投資者) | 調整方式 |
1 | 300539 | 橫河精密 | 0 | 否 | - | - | 調整折算率 |
2 | 301155 | 海力風電 | 0 | 是 | 90% | 130%/110% | 調整折算率、融資保證金比例 |
3 | 301369 | 聯動科技 | 0 | 是 | 100% | 130%/110% | 調整折算率、融資保證金比例 |
4 | 600095 | 湘財股份 | 0 | 是 | 80% | 120%/100% | 調整折算率 |
5 | 688041 | 海光信息 | 0 | 是 | 90% | 130%/110% | 調整折算率、融資保證金比例 |
6 | 688293 | 奧浦邁 | 0 | 是 | 100% | 130%/110% | 調整折算率、融資保證金比例 |
7 | 872808 | 曙光數創 | 0 | 是 | 160% | 150%/150% | 調整折算率、融資保證金比例 |
8 | 000010 | 美麗生態 | 40 | 否 | - | - | 調整折算率 |
9 | 301325 | 曼恩斯特 | 50 | 是 | 80% | 130%/110% | 調整折算率、融資保證金比例 |
10 | 600202 | 哈空調 | 50 | 否 | - | - | 調整折算率 |
11 | 600749 | 西藏旅游 | 50 | 否 | - | - | 調整折算率 |
12 | 603336 | 宏輝果蔬 | 50 | 否 | - | - | 調整折算率 |
13 | 603767 | 中馬傳動 | 65 | 否 | - | - | 調整折算率 |
14 | 835579 | 機科股份 | 20 | 是 | 140% | 150%/150% | 調整折算率、融資保證金比例 |
最新信息請查詢公司網站融資融券專欄“公示信息”下相關欄目或融資融券交易系統客戶端。
長江證券股份有限公司
二〇二五年九月二十六日
本網站財經資訊由第三方供應商提供。長江證券力求但不保證其真實性、準確性、完整性,相關內容僅供投資者參考,并不構成任何投資建議。投資者據此做出的任何投資決策與長江證券無關。