根據監管規則及我公司規定,自2025年9月29日起,我公司對可充抵保證金證券及標的證券調整如下:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率(%) | 是否標的證券 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 (私募證券投資基金/其他類型投資者) | 調整方式 |
1 | 600613 | 神奇制藥 | 40 | 否 | - | - | 調整折算率;證券分組從C組調整至E組 |
2 | 000505 | 京糧控股 | 40 | 是 | 90% | 120%/100% | 調整折算率、融資保證金比例;證券分組從C組調整至E組 |
3 | 300237 | 美晨科技 | 0 | 否 | - | - | 調出可充抵保證金證券、標的證券 |
4 | 002743 | 富煌鋼構 | 30 | 否 | - | - | 調整折算率;證券分組從D組調整至E組 |
5 | 603366 | 日出東方 | 60 | 是 | 80% | 120%/100% | 調整折算率 |
6 | 600167 | 聯美控股 | 40 | 是 | 90% | 120%/100% | 調整折算率 |
7 | 159275 | 農牧漁ETF | 90 | 否 | - | - | 調入可充抵保證金證券;證券分組為C組 |
8 | 159279 | 人工智能ETF華安 | 90 | 否 | - | - | 調入可充抵保證金證券;證券分組為C組 |
9 | 508091 | 凱德商業 | 80 | 否 | - | - | 調入可充抵保證金證券;證券分組為C組 |
10 | 002795 | 永和智控 | 0 | 否 | - | - | 調入交易所擔保物集中度管理名單 |
11 | 603322 | 超訊通信 | 0 | 否 | - | - | 調入交易所擔保物集中度管理名單 |
12 | 301216 | 萬凱新材 | 0 | 是 | 90% | 130%/110% | 調出交易所擔保物集中度管理名單 |
13 | 603668 | 天馬科技 | 60 | 是 | 80% | 120%/100% | 調出交易所擔保物集中度管理名單 |
最新信息請查詢公司網站融資融券專欄“公示信息”下相關欄目或融資融券交易系統客戶端。
長江證券股份有限公司
二〇二五年九月二十九日
本網站財經資訊由第三方供應商提供。長江證券力求但不保證其真實性、準確性、完整性,相關內容僅供投資者參考,并不構成任何投資建議。投資者據此做出的任何投資決策與長江證券無關。